整形外科
整形外科では、骨、関節、靭帯、腱、筋肉、神経などの主に運動器の疾患や外傷を専門とする分野です。乳幼児から青壮年そして高齢者までのあらゆる年代を対象としています。
検査設備として、MRI、マルチスライスCT、骨密度測定装置(腰椎・大腿骨同時撮影)などの整形外科の診断に必要な機器を揃えています。また、整形外科の診療をするうえで回復期の重要な役割を担っているリハビリテーションは埼玉県北随一の施設を有し、充実したリハビリテーションが可能です。
- 上肢、下肢、背骨が変形している。
- 関節が腫れている、はずれている。
- 骨が折れている。
- 手・足が痛い、しびれる、麻痺している。
- 肩がこる。首・腰が痛い。
脳と内臓以外はすべて整形外科の対象とする分野です。上記のような肩・腰・膝等の症状でお悩みの場合は整形外科の受診をおすすめします。
医師紹介
院長:新井 家光(あらい いえみつ)
- 出身大学
- 帝京大学
- 専門資格
- 日本整形外科学会認定整形外科専門医
日本医師会認定産業医
- 専門領域
- 膝関節鏡下の手術
人工膝関節置換術
人工股関節置換術
病気を人から切り離した疾病として診るのではなく、病人として患者様本人を診ることを心がけて診療をしています。
高齢者に多くみられる、痛み・しびれ・坐骨神経痛・歩行障害を起こす腰痛・脊柱管狭窄症や、寝たきりを防ぐためのリハビリテーションに力をいれていますが、整形外科分野の症状はどんなものでも診察いたします。
痛みやしびれなどの日常生活に支障をきたす悩みは正直に「つらさ」を医師に相談してください。治療方法は患者様に応じて一緒に考えていきます。当院の医師にはお気軽にお話をしてください。
幸地 彬(こうち あきら)
- 出身大学
- 帝京大学
- 専門資格
- 日本整形外科学会認定整形外科専門医
日本整形外科学会認定リウマチ医
日本リウマチ学会認定リウマチ専門医
- 専門領域
- 関節リウマチ、膝関節
骨粗鬆症と関節リウマチの最新治療を積極的に取り入れています。
患者様一人ひとりの生活と健康状態に応じて治療をしています。日常生活や全身の健康状態によって、痛み等の症状がある部位への治療方法は異なります。症状を治療するだけでなく、皆様の日常生活が改善するような診療を行いたいと考えています。
渡部 一之(わたなべ かずゆき)
- 出身大学
- 帝京大学
- 専門資格
- 日本整形外科学会認定整形外科専門医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
日本整形外科学会認定リウマチ医
- 専門領域
- 肩関節鏡下の手術
「肩が痛い」、「腕が上がらない」等の肩関節の症状や整形外科全般の診療を行っています。
肩関節の構造はとても複雑ですので、適切な治療のためには明確な診断が必要とされるケースが多いです。原因となる疾患と症状の程度によって、投薬や注射、手術、リハビリテーション等を適切に選択した治療方針を決めています。
肩の症状でお困りの場合は、ご遠慮なくご相談をお願いいたします。
肩関節の疾患と治療
新井 規暁(あらい のりあき)
- 出身大学
- 帝京大学
- 専門資格
- 日本整形外科学会認定整形外科専門医
- 専門領域
- 膝関節
膝関節疾患を専門とする整形外科医として、変形性膝関節症をはじめとした膝の痛みや歩行障害を中心に診療を行っています。
特に高齢の患者さんにおいては、「痛みを取ること」だけでなく、「自分の足で歩き続けること」や「住み慣れた生活を維持すること」が大切だと考えています。
膝関節疾患に加え、腰痛、骨粗鬆症、骨折、肩関節疾患など、一般整形外科診療にも幅広く対応し、保存療法から手術治療、リハビリテーションまで、患者さん一人ひとりに合わせた医療を心がけています。
地域の皆さまに安心してご相談いただける整形外科医として、日常生活を支える存在となれるよう努めてまいります。
有馬 健吾(ありま けんご)
- 出身大学
- 帝京大学
- 専門資格
- 日本整形外科学会認定整形外科専門医
小野 雄介(おの ゆうすけ)
- 出身大学
- 帝京大学
- 専門資格
- 日本整形外科学会認定整形外科専門医
整形外科入院手術実績
| 術式等 | 部位等 | 令和3年 1月~12月 合計:415件 |
令和4年 1月~12月 合計:420件 |
令和5年 1月~12月 合計:434件 |
令和6年 1月~12月 合計:474件 |
令和7年 1月~12月 合計:506件 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 中計 | 小計 | 中計 | 小計 | 中計 | 小計 | 中計 | 小計 | 中計 | ||
| 関節鏡視下手術 | 半月板切除術 | 9 | 70 | 7 | 62 | 7 | 67 | 5 | 56 | 1 | 70 |
| 半月板縫合術 | 11 | 16 | 19 | 12 | 21 | ||||||
| 半月板制動術 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 滑膜切除術 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | ||||||
| 前十字靭帯再建術 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||||||
| 関節内骨折観血的手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 肩関節形成術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 肩腱板縫合術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 肩腱板断裂手術 | 18 | 15 | 10 | 18 | 21 | ||||||
| 肩峰下除圧術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 烏口鎖骨靱帯断裂再建術 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 肩関節授動術 | 19 | 12 | 9 | 8 | 11 | ||||||
| バンカート修復術(ABR) | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 膝関節鼠摘出手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 足関節鼠摘出手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 人工関節置換術 | 股関節 | 7 | 43 | 11 | 53 | 18 | 54 | 12 | 64 | 24 | 79 |
| 膝関節 | 29 | 40 | 29 | 49 | 48 | ||||||
| 肩関節 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 脊椎手術 | 椎弓形成術 | 4 | 37 | 5 | 45 | 12 | 41 | 10 | 49 | 7 | 36 |
| 椎弓切除術 | 15 | 22 | 12 | 20 | 25 | ||||||
| 椎弓(体)固定術 | 7 | 6 | 11 | 6 | 3 | ||||||
| 頚椎前方固定術 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 内視鏡下椎間板摘出術 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||||||
| 椎間板摘出術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 髄核摘出術 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 椎間孔拡大術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 骨掻爬術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 内固定術 | 鎖骨、肩関節、肩鎖関節 | 14 | 200 | 7 | 185 | 11 | 182 | 16 | 189 | 18 | 211 |
| 上腕骨、前腕骨、手指、手関節 | 54 | 50 | 47 | 60 | 54 | ||||||
| 肘頭(人工骨頭) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 上腕骨頚部(人工骨頭) | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 大腿骨頚部/転子部 | 44 | 52 | 41 | 34 | 54 | ||||||
| 大腿骨頚部/転子部(人工骨頭) | 40 | 26 | 29 | 32 | 33 | ||||||
| 骨盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 膝蓋骨 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | ||||||
| 大腿骨、下腿骨、足関節、足 | 33 | 40 | 43 | 40 | 41 | ||||||
| 創外固定術 | 上腕骨、前腕骨 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 手指 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 足関節 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 抜去 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 経皮的鋼線固定術 | 手指、足趾 | 3 | 6 | 10 | 13 | 11 | 20 | 12 | 14 | 10 | 12 |
| 手関節、前腕 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 上腕骨顆上 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 下腿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 非観血的整復術 | 上腕骨、前腕骨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腿骨、下腿骨、足関節、足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 抜釘術 | 鎖骨、肩関節、肩鎖関節 | 7 | 32 | 5 | 26 | 4 | 33 | 7 | 50 | 12 | 48 |
| 上腕骨、前腕骨、手関節、手 | 11 | 5 | 11 | 15 | 9 | ||||||
| 大腿骨、下腿骨、足関節、足 | 6 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||
| 膝蓋骨 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | ||||||
| 前十字靱帯 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 脊椎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 腱手術 | アキレス腱 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 手指 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 膝蓋腱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 靱帯縫合術 | 足関節 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 手指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 肘内側側副靱帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 内側膝蓋骨大腿靱帯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 脛腓靱帯 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 前距腓靱帯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 靱帯断裂形成術 | 足関節 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高位脛骨骨切り術 | 脛骨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 関節授動術 | 肩関節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 膝関節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 関節形成術 | 手関節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 足趾 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 足関節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 関節固定術 | 手指 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 足関節 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 足趾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 伸筋腱移行術 | 手指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腱移行術 | 手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経移行術 | 尺骨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 手、手指 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 神経剥離術 | 後骨間神経 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偽関節手術 | 鎖骨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大腿骨、下腿骨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 腓骨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 骨移植 | 自家骨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腫瘍切除術 | 軟部良性腫瘍 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| ガングリオン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 神経鞘腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 骨切除術 | 手指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 足趾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 断端形成術 | 手指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 足趾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 異物除去術 | 前腕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手掌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 手背 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 切断術 | 下腿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足趾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 手根管開放術 | 手根管 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 足根管開放術 | 足根管 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腱鞘切開術 | 手指 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 4 | 4 |
| 滑膜切除術 | 手指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足趾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 瘢痕切除術 | 手指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筋修復術 | 大腿四頭筋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掻爬術 | 膝関節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デブリードマン | ― | 7 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 生検 | 腹部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気管切開 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 術式等 | 部位等 | 小計 | 中計 | 小計 | 中計 | 小計 | 中計 | 小計 | 中計 | 小計 | 中計 |
| 令和3年 1月~12月 合計:415件 |
令和4年 1月~12月 合計:420件 |
令和5年 1月~12月 合計:434件 |
令和6年 1月~12月 合計:474件 |
令和7年 1月~12月 合計:506件 |
|||||||




